16駅の地下鉄13号線は、Xi'erqiからLongzeまで、LiufangからDongzhimenまで、部分的に地下にあります。
駅 | 始発 | 終電 全体の方法 | 終電 中途半端 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
に 西直門 | に 東直門 | に 西直門 | に 東直門 | に 霍営 | に 捷運 グアン | |
西直門 | -------- | 05:35 | -------- | 22:42 | -------- | 23:45 |
大鐘寺 | 05:24 | 05:38 | 23:31 | 22:45 | -------- | 23:48 |
Zhichunlu | 05:22 | 05:40 | 23:29 | 22:47 | -------- | 23:50 |
ウダオコウ | 05:19 | 05:43 | 23:26 | 22:50 | -------- | 23:53 |
シャンディ | 05:14 | 05:49 | 23:21 | 22:55 | -------- | 23:58 |
Xierqi | 05:10 | 05:52 | 23:17 | 22:58 | -------- | 00:01 |
ロンゼ | 05:05 | 05:57 | 23:12 | 23:03 | -------- | 00:06 |
回龍観 | 05:03 | 05:59 | 23:10 | 23:06 | -------- | 00:09 |
霍営 | 05:00 | 05:00 | 23:06 | 23:09 | 00:09 | -------- |
立水橋 | 05:54 | 05:05 | 23:01 | 23:14 | 00:04 | -------- |
Beiyuan | 05:51 | 05:08 | 22:58 | 23:17 | 00:01 | -------- |
王京西 | 05:44 | 05:15 | 22:51 | 23:25 | 23:54 | -------- |
シャオヤオジュ | 05:41 | 05:18 | 22:48 | 23:28 | 23:51 | -------- |
光煕門 | 05:39 | 05:20 | 22:46 | 23:30 | 23:49 | -------- |
Liufang | 05:37 | 05:22 | 22:44 | 23:32 | 23:47 | -------- |
東直門 | 05:35 | -------- | 22:42 | -------- | 23:45 | -------- |
北京の地下鉄地図