この都市は、年間平均気温が8℃の温暖な大陸性モンスーン気候に属しています。フフホトを訪れるのに最適な季節は、7月、8月、9月で、天気は涼しく、すべての木々は緑です。
| 1月 | 2月 | 海 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高(ºC) | -5 | -1 | 7 | 17 | 23 | 28 | 29 | 27 | 22 | 15 | 4 | -3 |
| 低(ºC) | -18 | -15 | -6 | 1 | 8 | 13 | 17 | 15 | 8 | 1 | -8 | -16 |
| 雨(mm) | 0 | 5.08 | 7.62 | 15.24 | 25.4 | 45.72 | 101.6 | 119.38 | 50.8 | 20.32 | 5.08 | 2.54 |
| 高(華氏) | 22 | 30 | 44 | 61 | 73 | 81 | 83 | 80 | 70 | 58 | 39 | 25 |
| 低(華氏) | -2 | 5 | 20 | 33 | フォーファイブ | 55 | 61 | 58 | 46 | 33 | 17 | 3 |
| 雨(で) | 0.2 | 0.3 | 0.6 0.6 | 1 | 1.8 | 4 | 4.7 | 2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 |

