寧波駅
地元の人々から南駅と呼ばれる寧波駅は、寧波市の用途の広い駅です。乗客は駅を離れることなく、杭州、上海、蘇州への都市間列車に乗り換えることができます。増加する流れの需要を満たすために5年間の改修を行った後、2015年9月26日にサービスを再開しました。北京、上海、杭州、南京、深セン、厦深線、武漢への乗客はここから出発します。
(2020年1月4日更新)
best plants to grow in water
| 電車番号 | 到着都市 | 部門時間-到着時間 | 距離(KM) | 見込み価格 |
|---|---|---|---|---|
| G51 | 寧波 | 07:00-13:24 | 1334 KM | ファーストシート:US $ 137 セカンドシート:US $ 82 |
| G52 | 天津西(西) | 13:50-20:05 | 1334 KM | ファーストシート:US $ 137 セカンドシート:US $ 82 |
| G55 | 福州 | 14:59-18:59 | 2011 KM | ファーストシート:US $ 176 セカンドシート:US $ 112 |
| G56 | 北京南(南) | 07:54-11:53 | 2011 KM | ファーストシート:US $ 176 セカンドシート:US $ 112 |
| G57 | 寧波 | 08:37-13:24 | 1439 KM | ファーストシート:US $ 147 セカンドシート:US $ 87 |
| G58 | 北京南(南) | 07:45-12:54 | 1439 KM | ファーストシート:US $ 147 セカンドシート:US $ 87 |
| G582 / G583 | 武漢 | 15:38-22:05 | 932 KM | ファーストシート:US $ 76 セカンドシート:US $ 53 |
| G584 / G581 | 寧波 | 09:00-15:03 | 932 KM | ファーストシート:US $ 76 セカンドシート:US $ 53 |
| G59 | 寧波 | 13:40-20:40 | 1439 KM | ファーストシート:US $ 147 セカンドシート:US $ 87 |
| G60 | 北京南(南) | 14:38-21:29 | 1439 KM | ファーストシート:US $ 147 セカンドシート:US $ 87 |
| G51 | 寧波 | 07:00-13:24 | 1036 KM | ファーストシート:US $ 111 セカンドシート:US $ 66 |
| G64 | 済南西站(西) | 17:04-22:41 | 1033 KM | ファーストシート:US $ 110 セカンドシート:US $ 66 |
| G7501 | 寧波 | 06:50-08:53 | 319 KM | ファーストシート:US $ 36 セカンドシート:22ドル |
| G7502 | 上海虹橋 | 07:13-09:29 | 319 KM | ファーストシート:US $ 36 セカンドシート:22ドル |
| G7503 | 寧波 | 08:04-09:52 | 319 KM | ファーストシート:US $ 36 セカンドシート:22ドル |
| G7504 | 上海虹橋 | 08:23-10:20 | 589 KM | ファーストシート:US $ 49 セカンドシート:US $ 33 |
| G7505 | 寧波 | 09:00-10:59 | 319 KM | ファーストシート:US $ 36 セカンドシート:22ドル |
| G7506 | 上海虹橋 | 09:25-11:36 | 319 KM | ファーストシート:US $ 36 セカンドシート:22ドル |
| G7507 | 寧波 | 10:13〜12:08 | 319 KM | ファーストシート:US $ 36 セカンドシート:22ドル |
| G7508 | 上海虹橋 | 10:28〜12:27 | 319 KM | ファーストシート:US $ 36 セカンドシート:22ドル |
| G7509 | 寧波 | 10:58-12:53 | 319 KM | ファーストシート:US $ 36 セカンドシート:22ドル |
| G7510 | 上海虹橋 | 11:24-13:27 | 319 KM | ファーストシート:US $ 36 セカンドシート:22ドル |
| G7511 | 寧波 | 11:53-13:49 | 319 KM | ファーストシート:US $ 36 セカンドシート:22ドル |
| G7514 | 上海虹橋 | 13:11-15:20 | 319 KM | ファーストシート:US $ 36 セカンドシート:22ドル |
| G7515 | 寧波 | 14:00-15:55 | 319 KM | ファーストシート:US $ 36 セカンドシート:22ドル |
最新の寧波の列車のスケジュールを検索します。