として 最も重要な交通ハブの1つ 中国中南にある長沙南駅は、2年間の建設を経て、2009年に完成して使用されました。から約9キロ(5.5マイル)です 長沙駅 市内中心部から10キロ(6マイル)。長沙地下鉄2号線は、長沙南駅と市内の他の地域を結んでいます。
長沙南駅は、長沙市との間のすべての高速列車を運行しています。この駅では、南北最長の高速鉄道である北京-広州高速鉄道と、東西最長の高速鉄道である上海-昆明高速鉄道が相互作用しています。長沙南は、香港から長沙、貴陽から長沙、桂林から長沙への高速列車の終点の1つでもあります。
(2019年11月29日更新)
| タイプ | 電車 | 目的地 | 出発 | 到着 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gトレイン | G534、G502、G84 .. | 北京西 | 07:10-17:05 | 14:19-23:18 | 5〜6時間 |
| G86、G1348、G100 .. | 上海虹橋 | 07:06-18:12 | 12:14-23:10 | 4〜7時間 | |
| G6011、G6101、G6013 .. | 広州南 | 07:00-20:58 | 09:26-23:48 | 2〜3時間 | |
| G6113、G79、G99 | 香港西九龍 | 07:38-18:59 | 11:26-22:29 | 3時間 | |
| G6011、G6013、G6113 .. | 深セン北 | 07:00-19:30 | 10:34-22:49 | 3〜4時間 | |
| G2161、G2369、G1981 | 成都東 | 07:59-14:51 | 15:34-22:01 | 7〜7.5時間 | |
| G864、G832、G96 .. | 西安北 | 09:05-16:32 | 16:00-22:32 | 5〜7時間 | |
| G534、G1778、G1290 .. | 武漢 | 07:10-21:28 | 08:35-23:01 | 1〜2時間 | |
| G2161、G1759、G2151 .. | 重慶西 | 07:59-17:29 | 13:49-23:29 | 5.5〜8.5時間 | |
| G1692、G2370、G1682 | 厦門北 | 08:18-14:56 | 15:07-21:21 | 6.5〜7時間 | |
| G1342、G1344、G1346 .. | 杭州東 | 07:06-18:49 | 11:10-23:25 | 3〜5時間 | |
| G2111、G2115、G2117 .. | 昆明南 | 07:30-17:21 | 13:38-23:01 | 5〜6時間 | |
| G534、G1290、G502 .. | 鄭州東 | 07:10-19:24 | 10:44-23:07 | 3〜5時間 | |
| G539、G535、G431..。 | 桂林 | 06:53-17:00 | 10:17-20:15 | 3〜3.5時間 | |
| G1290、G294、G296 | 天津西 | 07:21-09:15 | 15:21-17:39 | 8時間 | |
| G288、G1848、G276 | 済南 | 08:00-09:30 | 15:35-16:48 | 7.5時間 | |
| G2111、G2161、G2115 .. | 貴陽北 | 07:30-19:35 | 10:54-22:53 | 3〜4時間 | |
| G1778、G1482、G1744 .. | 南京南 | 07:15-18:10 | 12:22-22:34 | 4〜7時間 | |
| G1692 | 福州 | 08:18 | 13:19 | 5時間 | |
| G539、G535、G6103 .. | 衡陽東 | 06:53-20:58 | 07:30-21:42 | 30〜50分 | |
| G1290 | 瀋陽北 | 07:21 | 19:34 | 12時間 | |
| G1342、G1344、G1346 .. | 南昌西 | 07:06-21:54 | 08:40-23:28 | 1.5時間 |
長沙発着列車の最新スケジュール。
長沙南駅から市内の他の場所に簡単にアクセスできます。地下鉄長沙駅と長沙メグレブ高速駅は長沙南駅の地下階にあります。駅前広場にあるバスターミナルは、この駅と広大な都市の公共交通機関を結んでいます。また、長沙南駅内にはタクシー乗降場があり、ホームから徒歩わずか数分です。