9月の深セン天気

ハッピーバレー

9月はここ数ヶ月ほど暑くはありませんが、それでも暑いです。平均最高気温は31°C(88°F)、平均最低気温は24°C(75°F)です。 9月は一年で最も雨が多く、街は雨が降ります。 Tシャツやショートパンツなどの夏服で十分です。台風や雷雨はそれほど頻繁ではないかもしれませんが、雨が降った場合に備えて傘を持って行き、太陽から肌を守ることを忘れないでください。



すべてのリゾートと観光地が利用可能で、混雑していません。 素晴らしい中国 中国の歴史や民俗を体験するのに良い場所です。



9月は旅行のピークではないので、航空券やホテルの部屋は簡単に入手できます。事前に予約すれば、たくさんのお金を節約できます。



過去のデータに基づく深センの1日の平均気温

日にち 平均高 平均安値
9月1日 88°F 31.11°C 80°F 26.67°C
9月2日 88°F 31.11°C 80°F 26.67°C
9月3日 88°F 31.11°C 80°F 26.67°C
9月4日 88°F 31.11°C 80°F 26.67°C
9月5日 88°F 31.11°C 80°F 26.67°C
9月6日 88°F 31.11°C 80°F 26.67°C
9月7日 88°F 31.11°C 80°F 26.67°C
9月8日 88°F 31.11°C 80°F 26.67°C
9月9日 88°F 31.11°C 80°F 26.67°C
9月10日 88°F 31.11°C 80°F 26.67°C
9月11日 87°F 30.56°C 79°F 26.11°C
9月12日 87°F 30.56°C 79°F 26.11°C
9月13日 87°F 30.56°C 79°F 26.11°C
9月14日 87°F 30.56°C 79°F 26.11°C
9月15日 87°F 30.56°C 79°F 26.11°C
9月16日 87°F 30.56°C 79°F 26.11°C
9月17日 87°F 30.56°C 79°F 26.11°C
9月18日 87°F 30.56°C 79°F 26.11°C
9月19日 87°F 30.56°C 79°F 26.11°C
9月20日 87°F 30.56°C 79°F 26.11°C
9月21日 87°F 30.56°C 79°F 26.11°C
9月22日 86°F 30°C 78°F 25.56°C
9月23日 86°F 30°C 78°F 25.56°C
9月24日 86°F 30°C 78°F 25.56°C
9月25日 86°F 30°C 78°F 25.56°C
9月26日 86°F 30°C 78°F 25.56°C
9月27日 86°F 30°C 78°F 25.56°C
9月28日 86°F 30°C 78°F 25.56°C
9月29日 86°F 30°C 78°F 25.56°C
9月30日 85°F 29.44°C 78°F 25.56°C

月ごとの深セン気候情報