北京駅
北京駅は1901年に建設され、北京で最も古い駅です。中国北東部と南東部の間の目的地の交通ハブです。たとえば、ハルビン、上海、瀋陽、杭州、平遥に向かう乗客は、ここで列車に乗ります。駅はまた、モスクワ、ウランバートル、平壌への国際接続を提供します。
北京西駅
北京西駅は、中国で最大の鉄道駅の1つです。ここでは、乗客は(たとえば)香港、西安、厦門、昆明、桂林、広州、深センへの高速列車に乗ることができます。
北京南駅
北京南駅は、2006年5月に再建された後、高速列車、郊外列車、地下鉄を組み合わせた最初の駅でした。北京と上海の間、および北京から天津市間列車の間を高速路線で運行しています。上海、杭州、青島、瀋陽への乗客もここから出発します。
北京北駅
北京北駅は、北京-張家口と北京-大同の高速鉄道の運行に伴い、改修のため閉鎖され、2019年に再開されました。北京の主要鉄道駅の1つで、八達嶺長城、張家口、大同、フフホトへの高速列車が運行しています。北京北駅は天安門広場から約8km(5マイル)、北京南駅から11 km(7マイル)、首都国際空港から30 km(19マイル)、北京から約50 km(31マイル)です。北京国際空港。
(2020年1月16日更新)
| に | 電車 | 出発 | 移動時間 | チケット運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | G1、G13、G3、D709..。 | 06:43〜19:00 | 4〜12時間 | ファーストクラス:$ 136 セカンドクラス:$ 81 軟臥:103ドル |
| 香港 | G79 | 10:00 | 9時間 | ビジネスクラス:481ドル ファーストクラス:246ドル 2等:154ドル |
| 杭州 | G57、G19、G55 .. | 07:15から19:04 | 4〜6時間 | ファーストクラス:$ 132 2等:79ドル |
| 寧波 | G57、G55、G167 .. | 06:54から07:55 | 7時間 | ファーストクラス:146ドル 2等:87ドル |
| 青島 | G209、G177、G179 .. | 06:55から17:55 | 3〜5時間 | ファーストクラス:69ドル セカンドクラス:$ 46 |
| 瀋陽 | G383、G381、G219 .. | 07:34〜17:00 | 4〜5時間 | ファーストクラス:$ 61 2等:43ドル |
| 天津 | C2551、C2553、C2601 .. .. | 06:02から23:56 | 30分 | ファーストクラス:$ 13 セカンドクラス:$ 9 |
| ハルビン | G381、G393、G371 .. | 07:54から15:05 | 6〜7時間 | ファーストクラス:$ 122 2等:79ドル |
| 西安 | G437、G89、G651 .. | 06:27から18:55 | 4〜6時間 | ファーストクラス:$ 120 セカンドクラス:$ 75 |
| 成都 | G89、G349、G571..。 | 06:53から09:38 | 7〜10時間 | ファーストクラス:$ 185 セカンドクラス:115ドル |
| 平遥 | G627、G605 | 08:05、10:28 | 4時間 | ファーストクラス:$ 47 2等:33ドル |
| 桂林 | G529、G421 | 08:34、09:05 | 8〜10時間 | ファーストクラス:$ 182 2等:118ドル |
| 長沙 | G403、G533、G79..。 | 08:00〜12:13 | 5.5〜7時間 | ビジネスクラス:293ドル ファーストクラス:$ 148 セカンドクラス:$ 93 |
| 広州 | G71、G79、D901 | 07:26から20:35 | 8〜10時間 | ビジネスクラス:389ドル ファーストクラス:197ドル セカンドクラス:$ 123 軟臥:270ドル |
| 昆明 | G403、G81、G405 | 08:00〜10:05 | 11〜12時間 | ビジネスクラス:518ドル ファーストクラス:$ 268 2等:164ドル |
| 深セン | G71、G79、D727 .. | 07:26から20:25 | 11〜25時間 | セカンドクラス:$ 134 軟臥:70ドル |
| 蘇州 | G101、G107、D701 .. | 06:36から20:05 | 4〜14時間 | セカンドクラス:$ 75 軟臥:70ドル |
| 武漢 | G403、G79、G533 .. | 00:51から19:00 | 4〜6時間 | ファーストクラス:$ 119 セカンドクラス:$ 74 |
| 貴陽 | G403、G81、G405 .. | 08:00〜19:35 | 8〜12時間 | ファーストクラス:224ドル セカンドクラス:$ 138 |
| 重慶 | G571、G309 | 08:18、09:22 | 11〜12時間 | ファーストクラス:$ 132 セカンドクラス:$ 211 |
| 蘭州 | G437、G4845、G429 | 06:27〜10:45 | 7〜9時間 | ファーストクラス:164ドル セカンドクラス:$ 102 |
| 済南 | G1、G29、G7..。 | 06:14から22:42 | 1.5〜4.5時間 | ファーストクラス:63ドル セカンドクラス:$ 46 スーペリア:133ドル 軟臥:66ドル |
| 南京 | G415、G101、G103、D709、D705 .. | 06:19から22:44 | 3〜9時間 | ファーストクラス:62ドル セカンドクラス:$ 107 軟臥:$ 75 |
| 厦門 | G325、G355、323、D745 | 10:50から17:39 | 8〜16時間 | ビジネスクラス:359ドル ファーストクラス:188ドル セカンドクラス:114ドル 軟臥:112ドル |
| 福州 | G27、G325、G303、D759 .. | 08:10から14:16 | 7〜19時間 | ビジネスクラス:354ドル ファーストクラス:189ドル セカンドクラス:114ドル 軟臥:110ドル |
| 大同 | G2501、G2505、G2507 .. | 06:40から19:54 | 2時間 | ビジネスクラス:60ドル ファーストクラス:$ 32 セカンドクラス:$ 20 |
| 張家口 | G7875、G2501、G2403 .. | 06:05から20:14 | 1時間 | ビジネスクラス:33ドル ファーストクラス:$ 18 セカンドクラス:$ 11 |
| フフホト | G2403、G2481、G2485 .. | 07:22から20:14 | 2.5時間 | ビジネスクラス:80ドル ファーストクラス:$ 40 2等:27ドル |
| 八達嶺城 | G8821、G8823、G2507、G8827 | 06:25から15:38 | 20分 | ビジネスクラス:$ 8 ファーストクラス:$ 4 セカンドクラス:$ 3 |
(2020年1月16日更新)
| に | 電車 | 出発 | 移動時間 | チケット運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 1461、Z281、T109 | 14:44から19:05 | 14〜19時間 | 優れた軟臥:142ドル 軟臥:80ドル ハードスリーパー:$ 50 |
| 香港 | Z97 | 12:40 | 12時間 | 優れた軟臥:147ドル 軟臥:115ドル ハードスリーパー:$ 74 |
| 広州 | K599、Z35、Z97、Z201 | 05:14から17:54 | 21〜29時間 | 優れた軟臥:147ドル 軟臥:115ドル ハードスリーパー:$ 74 |
| 杭州 | Z281、K101 | 19:10、23:20 | 17〜21時間 | 軟臥:81ドル ハードスリーパー:52ドル |
| 瀋陽 | K4081、K489、K4115、K4117 .. | 01:43から23:03 | 5〜18時間 | 軟臥:43ドル ハードスリーパー:28ドル |
| ハルビン | K4081、K489、K4115、K4117 .. | 01:43から23:00 | 10〜20時間 | 軟臥:65ドル ハードスリーパー:42ドル |
| 西安 | Z151、Z129、Z19、T231 .. | 01:56から22:06 | 11〜20時間 | 軟臥:65ドル ハードスリーパー:42ドル |
| 成都 | Z49、T7、K817、K117 .. | 01:56から22:06 | 21〜36時間 | 軟臥:109ドル ハードスリーパー:69ドル |
| 平遥 | K609、K603、K961、K4097 | 01:46から23:55 | 9〜13時間 | 軟臥:44ドル ハードスリーパー:28ドル |
| 桂林 | Z285、Z5、K157、K21 | 08:18から21:08 | 19〜28時間 | 軟臥:99ドル ハードスリーパー:63ドル |
| 杭州 | Z281、K101 | 19:10、23:20 | 17〜21時間 | 軟臥:81ドル ハードスリーパー:52ドル |
| 深セン | Z181、K105 | 03:36、23:16 | 25〜29時間 | 軟臥:109ドル ハードスリーパー:68ドル |
| 昆明 | Z161、Z53、K635、K473 | 08:42から21:14 | 33〜44時間 | 軟臥:135ドル ハードスリーパー:85ドル |
| 蘇州 | Z281、T109 | 19:10、20:05 | 12〜14時間 | 軟臥:71ドル ハードスリーパー:46ドル |
| 重慶 | Z49、T9、Z3、Z95 .. | 07:12、21:23 | 18〜30時間 | 軟臥:96ドル ハードスリーパー:$ 61 |
| 蘭州 | T175、Z55、Z129、Z151 .. | 13:05から23:43 | 16〜29時間 | 軟臥:90ドル ハードスリーパー:58ドル |
| ウルムチ | Z69、Z179 | 10:00、21:04 | 30〜37時間 | 軟臥:135ドル ハードスリーパー:85ドル |
| ラサ | Z21 | 20:00 | 41時間 | 軟臥:185ドル ハードスリーパー:116ドル |
| 厦門 | K571 | 16:53 | 29時間 | 軟臥:105ドル ハードスリーパー:66ドル |
| 大同 | Z283、K89、K597、K573 .. | 02:48から23:43 | 6〜7.5時間 | 軟臥:$ 25 ハードスリーパー:$ 16 |
| 張家界 | K267、K473、K967 | 08:37から16:16 | 23〜26時間 | 軟臥:81ドル ハードスリーパー:52ドル |
| 黄山 | K1109、K45 | 10:38、13:50 | 19〜21時間 | 軟臥:76ドル ハードスリーパー:$ 50 |
(2020年1月16日更新)
| に | 電車 | 出発 | 移動時間 | チケット運賃 |
|---|---|---|---|---|
| ウランバートル | K3、K23 | 07:27 | 27時間 | 優れた軟臥:303ドル 軟臥:290ドル ハードスリーパー:195ドル |
| モスクワ | K3、K19 | 07:27、23:00 | 126時間 | 優れた軟臥:980ドル ハードスリーパー:797ドル |
| イルクーツク | K3 | 07:27 | 50時間 | 優れた軟臥:502ドル ハードスリーパー:320ドル |
| 平壌 | K27 | 17:27 | 25時間 | 軟臥:216ドル ハードスリーパー:149ドル |
| ザーラム | Z5 | 16:09 | 37時間 | 軟臥:302ドル |
北京の列車の時刻表を検索し、今すぐチケットを予約してください。