佛山の気候は熱帯海洋モンスーン気候に属し、その基本的な特徴は、ほとんどの日は暖かくて雨が降っています。年間平均気温は22℃、平均年間降水量は1600〜2000mmです。雨の日は主に4月と9月で、平均降水量の80%を占めています。年に2、3回台風に襲われます。これは7月から9月に発生することが多く、風力はレベル12以上に達する可能性があります。一年中訪れるのに適しています。
| 1月 | 2月 | 海 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高(ºC) | 18 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 32 | 29 | 24 | 20 |
| 低(ºC) | 10 | 12 | 15 | 19 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 20 | 16 | 12 |
| 雨(mm) | 43.18 | 66.04 | 86.36 | 182.88 | 0 | 0 | 228.6 | 220.98 | 172.72 | 78.74 | 43.18 | 22.86 |
| 高(華氏) | 64 | 65 | 70 | 77 | 84 | 88 | 90 | 90 | 88 | 83 | 75 | 68 |
| 低(華氏) | 49 | 52 | 58 | 66 | 72 | 76 | 77 | 77 | 74 | 68 | 60 | 52 |
| 雨(で) | 1.7 | 2.62.6 | 3.43.4 | 7.2 | 0 | 0 | 9 | 8.7 | 6.8 | 3.1 | 1.7 | 0.9 |

different kinds of jade plants
