鄭州には、太陽の光が豊富な四季があります。年間平均気温は14.3℃です。 7月の最高気温は43℃に達します。そして雨季は7月から9月までです。最も寒い季節は1月で、最低気温は-17°Cまで下がります。
行くのに最適な時期:秋。滝、小川、森が最高の季節にあるときは、少山山に登るのに最適な時期です。夏は雨が降り、春と秋は乾燥しすぎます。 8月下旬から10月にかけて、国際少林拳フェスティバルやいくつかの大きな見本市など、いくつかの興味深い活動が鄭州で開催されます。
black caterpillar with red spots
鄭州への独自のツアーを設計する
what is the rarest flower
| 1月 | 2月 | 海 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高(ºC) | 6 | 8 | 14 | 22 | 28 | 32 | 32 | 31 | 27 | 22 | 14 | 8 |
| 低(ºC) | -5 | -2 | 3 | 9 | 15 | 20 | 23 | 22 | 16 | 10 | 3 | -2 |
| 雨(mm) | 7.62 | 12.7 | 25.4 | 48.26 | 53.34 | 60.96 | 147.32 | 116.84 | 88.9 | 45.72 | 25.4 | 10.16 |
| 高(華氏) | 42 | 46 | 57 | 70 | 81 | 89 | 89 | 87 | 79 | 70 | 57 | フォーファイブ |
| 低(華氏) | 23 | 27 | 36 | 48 | 58 | 67 | 73 | 71 | 60 | 49 | 37 | 27 |
| 雨(で) | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 5.8 | 4.6 | 3.5 | 1.8 | 1 | 0.4 |

