蘇州と義烏の間を走る列車は10対あり、そのうち7対の高速列車と3対の普通速度列車があります。
(2020年5月28日更新)
| 列車番号 | 出発 | 到着 | 間隔 |
|---|---|---|---|
| G7349 | 08:42 | 10:42 | 2時間 |
| G7375 | 11:50 | 14:30 | 2時間40分 |
| G7371 | 17:24 | 20:02 | 2時間38分 |
| G7491 | 18:53 small bushes for flower beds | 21:18 | 2時間25分 |
ご注意:上記の列車は運行中の列車の一部にすぎません。時刻表は参考用です。
最新のスケジュールが必要な場合は、このページの上部にある検索ツールを使用するか、チャイナハイライトの列車チケットサービスで検索できます。
(2020年5月28日更新)
| 列車番号 | 出発 | 到着 | 間隔 |
|---|---|---|---|
| G7492 | 07:00 | 09:36 | 2時間36分 |
| G1584 | 12:32 | 14:29 | 1時間57分 |
| G7276 | 15:05 | 17:08 | 2時間3分 |
| G7350 thorn bushes with red berries | 20:01 | 22:07 | 2時間6分 |
| ビジネスクラス | ファーストクラス | セカンドクラス |
|---|---|---|
| ¥495.5–499.5($ 71–72) | ¥263–264($ 38) | ¥160–161.5($ 23) |
(2020年5月28日更新)
| 列車番号 | 出発 | 到着 | 間隔 |
|---|---|---|---|
| K1511 | 03:11 | 08:06 | 4時間55分 |
| K469 | 15:23 | 21:14 | 5時間51分 |
| K527 how many different types of coconuts are there | 17:19 | 22:45 | 5時間26分 |
注意:時刻表は参考用です。最新のスケジュールが必要な場合は、このページの上部にある検索ツールを使用するか、チャイナハイライトの列車チケットサービスで検索できます。
(2020年5月28日更新)
| 列車番号 | 出発 | 到着 | 間隔 |
|---|---|---|---|
| K528 | 00:55 | 05:38 | 4時間43分 |
| K470 | 05:22 | 11:30 | 6時間8分 |
| K1512 | 11:31 | 17:40 | 6時間9分 |
| 軟臥 | ハードスリーパー | ハードシート |
|---|---|---|
| ¥166.5($ 24) | ¥110.5($ 16) | ¥62.5($ 9) |
高鉄蘇州北駅は市内中心部からかなり離れており、約20 km(12マイル)の距離にあります。次の公共バスが駅まで運行しています:4、7、9、811、813、819、823、824、866、871、873、877。